Điểm chuẩn các ngành, chương trình năm 2022 của Trường Đại học Nha Trang như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tiêu chuẩn nhập học | Điểm điều kiện tiếng Anh | ||
Phương thức điểm thi THPT 2022 (Thang điểm 30) |
Phương thức tính điểm kỳ thi tuyển sinh THPT 2022 (Thang điểm 10) | Cách tính điểm của kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2022 (Thang điểm 1200) | ||||
Tôi | Chương trình tiên tiến – Chất lượng cao | |||||
7340101 A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh – Việt) | 20.0 | 7.4 | 725 | 6.0 | |
7340301 PHE | Kế toán viên (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh – Việt) | 18.0 | 7.0 | 725 | 5.5 | |
7480201 PHE | Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh – Việt) | 19.0 | 7.0 | 725 | 5.5 | |
7810201 PHE | Quản lý khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh – Việt) | 19.0 | 7.0 | 725 | 6.0 | |
II | Chương trình tiêu chuẩn / đại trà | |||||
7620304 | Đánh bắt cá (03 chuyên ngành: Câu cá, Thủy sản biển, Khoa học Thủy sản) | 15,5 | 5,7 | 600 | ||
7620305 | Quản lý Thủy sản | 16.0 | 6.0 | 650 | ||
7620301 | Nuôi trồng thủy sản (03 chuyên ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản, Quản lý thú y thủy sản, Quản lý nuôi trồng thủy sản; 01 Chương trình đào tạo Minh Phú – NTU) | 15,5 | 5,7 | 650 | ||
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch; 01 chương trình đào tạo Minh Phú – NTU) | 15,5 | 5,7 | 600 | ||
7540101 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 16.0 | 6.0 | 650 | 4.0 | |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 15,5 | 5,7 | 600 | ||
7420201 | Công nghệ sinh học | 15,5 | 5,7 | 600 | ||
7520320 | Kỹ sư môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường và An toàn lao động) | 15,5 | 5,7 | 600 | ||
7520103 | Kỹ sư cơ khí (02 chuyên ngành: Cơ khí, Thiết kế và Sản xuất Kỹ thuật số) | 15,5 | 5,7 | 650 | ||
7510202 | Công nghệ sản xuất | 15,5 | 5,7 | 600 | ||
7520114 | kỹ thuật cơ điện tử | 15,5 | 5,7 | 600 | ||
7520115 | Kỹ thuật nhiệt (03 chuyên ngành: Kỹ thuật lạnh, Điện lạnh, điều hòa không khí và thông gió, Thiết bị lạnh và nhiệt thực phẩm) | 15,5 | 5,7 | 600 | ||
7840106 | Khoa học biển (02 chuyên ngành: Khoa học Hàng hải, Quản lý Hàng hải và Logistics) | 17.0 | 6,3 | 650 | ||
7520116 | Kỹ sư cơ khí | 15,5 | 5,7 | 600 | ||
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 16.0 | 6.0 | 600 | ||
7520130 | Kỹ thuật ô tô | 18.0 | 6.6 | 700 | 4.0 | |
7520201 | Kỹ thuật điện (02 chuyên ngành: Kỹ thuật điện, điện tử;Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ) | 15,5 | 5,7 | 650 | ||
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (03 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng,Xây dựng công trình giao thông) | 15,5 | 5,7 | 650 | ||
7480201 | Công nghệ thông tin (04 chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính, Tin học ứng dụng trong Nông nghiệp và Y học) | 18.0 | 6.6 | 725 | 4,5 | |
7340405 | Hệ thống quản lý thông tin | 17.0 | 6,3 | 650 | 4,5 | |
7810103P | Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp – Việt) | 16.0 | 6.0 | 650 | ||
7810103 | Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.0 | 6.6 | 700 | 5.0 | |
7810201 | Quản lý khách sạn | 18.0 | 6.6 | 700 | 5.0 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.0 | 7.4 | 725 | 5.0 | |
7340115 | Tiếp thị | 20.0 | 7.4 | 725 | 5.0 | |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 19.0 | 7.0 | 700 | 5.0 | |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ tài chính) | 18.0 | 6.6 | 700 | 4,5 | |
7340301 | Kế toán viên (02 chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán) | 18.0 | 6.6 | 700 | 4,5 | |
7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | 19.0 | 7.0 | 725 | 4,5 | |
7220201 | Ngôn ngữ tiếng anh (0 |
21.0 | 7.7 | 725 | 6,5 | |
7310101 | Nền kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản, Quản lý kinh tế) | 17.0 | 6,3 | 650 | 4,5 | |
7310105 | Phát triển kinh tế | 18.0 | 6.6 | 700 | ||
Tổng số 60 chuyên ngành / chuyên ngành / chương trình đào tạo |
Năm nay, trường tuyển 3.600 sinh viên, tăng 100 sinh viên so với năm ngoái. Bốn phương thức được sử dụng: xét tuyển bằng điểm thi, điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2022; dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 16/9/2022 đến ngày 30/9/2022 trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD & ĐT, lúc 2h ngày 15/9, các trường tải kết quả xử lý hồ sơ đợt 6 từ bộ. Sau đó, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển vào hệ thống; rà soát, công bố kết quả tuyển sinh đợt 1 năm 2022 và phải hoàn thành việc này trước 17h ngày 17/9.